
Може да се предложи повече котва с висока мощност на задържане, любезно се свържете с нас за повече подробности.
марка :XIFAN MARINE
произход на продукта :Китай
времето на доставка :15-20 дни
капацитет за доставки :3000бр/ден
Котвите Балд
обикновено се използват като котви за беседки и се използват широко в различни търговски кораби. Неговата висока сила на задържане в пясъчното дъно и отличната стабилност също го правят предпочитан за собствениците на големи и малки кораби.
Котва Балд без щуцер за лодка
Балд котва   ;е традиционен вид на  ;котва без штокове, излята от стомана ZG200 -400. Повърхността е обработена с черна катранена боя или HDG , а теглото варира от 20 килограма до 20 000 килограма . Има два големи метила, които могат да копаят в пясъка едновременно, за да поддържат кораба стабилен.
Котвите Балд обикновено се използват като котви за беседки и се използват широко в различни търговски кораби. Неговата висока сила на задържане в пясъчното дъно и отличната стабилност също го правят предпочитан за собствениците на големи и малки кораби.
Изработен от стомана и след това прахово боядисан за изключително издръжливо покритие. Тези впечатляващи морски котви са достатъчно здрави за външна търговска употреба, както и за жилищна употреба. Те могат да се използват, за да подчертаете вашия магазин за примамки, магазин за морски декор, ресторант, яхт клуб, яхтено пристанище, вход на сграда, док за лодки или навсякъде, където искате морски акцент. Балд
котва
прави чудесен стенен декор. Подобен тип е котвата на ВМС на САЩ,
Характеристика : 
;
Котва без стокове
Материал: леярска стомана ZG200 -400
Завършване: боядисване с черен катран, горещо поцинковане
Сертификат: DNV -GL , коремни мускули , LRS , BV , KR , НК , RS , IRS , РИНА , CCS
Чертеж:

Основен параметър:
| Номинално тегло (кг) | А | б | ° С | д | И | Е | з | Ø |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   ;90 |   ;649 |   ;512 |   ;280 |   ;115 |   ;384 | 551 |   ;115 | 24 |
|   ;113 |   ;687 |   ;544 |   ;296 |   ;121 |   ;407 | 585 |   ;130 |   ;28 |
|   ;140 |   ;738 |   ;583 |   ;319 |   ;131 |   ;437 |   ;627 |   ;130 |   ;28 |
|   ;160 |   ;769 |   ;609 |   ;331 |   ;135 |   ;455 |   ;654 |   ;145 | 32 |
|   ;180 | 816 |   ;644 |   ;353 |   ;145 |   ;483 |   ;693 |   ;145 |   ;32 |
|   ;230 |   ;858 |   ;677 |   ;371 |   ;153 |   ;508 |   ;729 |   ;160 |   ;36 |
|   ;284 |   ;932 |   ;738 |   ;402 |   ;164 | 552 |   ;794 | 175 |   ;36 |
|   ;340 |   ;971 |   ;766 |   ;420 |   ;173 |   ;575 |   ;825 |   ;175 |   ;40 |
|   ;454 |   ;1078 |   ;850 |   ;466 |   ;192 | 638 | 916 |   ;215 |   ;40 |
|   ;550 |   ;1183 | 933 |   ;511 |   ;210 |   ;700 |   ;1005 |   ;215 |   ;48 |
| 680 |   ;1262 |   ;995 |   ;545 |   ;224 | 747 |   ;1082 | 235 |   ;48 |
| 794 |   ;1428 |   ;1126 |   ;617 |   ;254 | 845 |   ;1213 | 235 |   ;50 |
|   ;900 |   ;1460 |   ;1157 |   ;631 |   ;260 | 864 |   ;1240 |   ;255 | 50 |
|   ;1020 |   ;1477 |   ;1165 |   ;638 |   ;263 | 874 | 1254 |   ;255 | 50 |
|   ;1134 |   ;1492 |   ;1177 |   ;645 |   ;265 |   ;883 | 1267 |   ;280 | 50 |
|   ;1360 |   ;1544 |   ;1218 |   ;667 |   ;275 | 914 | 1312 |   ;280 |   ;62 |
|   ;1590 |   ;1641 |   ;1294 |   ;709 | 292 |   ;971 |   ;1393 |   ;310 |   ;62 |
|   ;1740 г |   ;1673 г |   ;1320 |   ;723 |   ;297 | 990 |   ;1421 |   ;310 |   ;68 |
|   ;1910 г |   ;1794 г |   ;1380 |   ;755 |   ;311 |   ;1035 |   ;1485 |   ;310 | 68 |
|   ;2041 |   ;1803 г |   ;1422 |   ;779 |   ;321 |   ;1067 |   ;1531 |   ;340 |   ;74 |
|   ;2270 |   ;1857 г |   ;1465 | 802 |   ;330 |   ;1099 |   ;1577 г |   ;340 |   ;74 |
|   ;2495 |   ;1909 г |   ;1508 |   ;825 |   ;340 |   ;1130 |   ;1622 г | 340 |   ;74 |
|   ;2721 |   ;2017 г |   ;1592 |   ;872 |   ;359 | 1194 | 1713 |   ;360 |   ;82 |
|   ;2948 |   ;2044 |   ;1613 г |   ;883 |   ;364 | 1210 | 2092 |   ;360 |   ;82 |
|   ;3175 |   ;2092 |   ;1650 г |   ;904 |   ;372 | 1238 |   ;1776 г | 360 |   ;82 |
|   ;3670 |   ;2152 |   ;1698 г |   ;930 |   ;383 |   ;1274 | 1828 | 385 |   ;90 |
|   ;4536 |   ;2254 |   ;1778 г |   ;974 |   ;401 |   ;1334 | 1914 |   ;410 |   ;90 |
|   ;5216 |   ;2321 | 1832 |   ;1003 |   ;413 |   ;1374 |   ;1972 г |   ;450 |   ;100 |
|   ;5670 |   ;2423 |   ;1912 г |   ;1046 |   ;431 | 1434 | 2058 | 450 |   ;100 |
|   ;6804 | 2681 |   ;2115 |   ;1159 |   ;477 |   ;1587 г |   ;2277 |   ;480 |   ;110 |
|   ;7484 |   ;2735 |   ;2158 |   ;1182 |   ;486 |   ;1619 г |   ;2323 |   ;500 |   ;110 |
|   ;7800 |   ;2743 |   ;2242 |   ;1226 |   ;486 |   ;1667 г | 2516 |   ;500 |   ;110 |
|   ;9072 |   ;3090 |   ;2438 |   ;1335 |   ;550 |   ;1829 г | 2626 | 580 |   ;124 |
|   ;9640 |   ;3149 |   ;2485 |   ;1361 |   ;560 |   ;1864 г | 2675 |   ;580 |   ;124 |
|   ;10206 |   ;3208 |   ;2531 |   ;1386 |   ;571 |   ;1899 г | 2725 |   ;600 |   ;130 |
|   ;18140 |   ;3847 |   ;3035 |   ;1662 г |   ;684 |   ;2277 | 3267 | 730 |   ;160 |

Може да се предложи повече котва с висока мощност на задържане, любезно се свържете с нас за повече подробности.